Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X sesja Rady Gminy Siekierczyn".
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad X sesji Rady Gminy Siekierczyn projektów uchwał: 1) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn - druk nr 070; 2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym wraz z udziałem w nieruchomości sąsiedniej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 21 w Zarębie - druk nr 071
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Małgorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Kołbuc | za |
| 5 | Elżbieta Zofia Kołkiewicz | nieobecny |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemysław Rafał Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcinów | za |
| 10 | Stanisław Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mudło | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz Słabicki | nieobecny |
| 14 | Ewelina Procajło | za |
| 15 | Jarosław Robert Uryga | za |
| 16 | nieoddany |
w sprawie przyjęcia porządku obrad X sesji wraz z wprowadzonymi na wniosek Wójta Gminy Siekierczyn projektami uchwał zawartymi w drukach Nr 070 i Nr 071
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Małgorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Kołbuc | za |
| 5 | Elżbieta Zofia Kołkiewicz | nieobecny |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemysław Rafał Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcinów | za |
| 10 | Stanisław Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mudło | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz Słabicki | nieobecny |
| 14 | Ewelina Procajło | za |
| 15 | Jarosław Robert Uryga | za |
| 16 | nieoddany |
w sprawie przyjęcia protokołu z IX sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 25 czerwca 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Małgorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Kołbuc | za |
| 5 | Elżbieta Zofia Kołkiewicz | nieobecny |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemysław Rafał Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcinów | za |
| 10 | Stanisław Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mudło | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz Słabicki | nieobecny |
| 14 | Ewelina Procajło | za |
| 15 | Jarosław Robert Uryga | za |
| 16 | nieoddany |
Pojęcie uchwały Nr X/64/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję 2020-2023 - druk nr 069
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Małgorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Kołbuc | za |
| 5 | Elżbieta Zofia Kołkiewicz | nieobecny |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemysław Rafał Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcinów | za |
| 10 | Stanisław Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mudło | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz Słabicki | nieobecny |
| 14 | Ewelina Procajło | za |
| 15 | Jarosław Robert Uryga | za |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwały Nr X/65/19 w sprawie zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2019 - druk nr 064
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Małgorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Kołbuc | za |
| 5 | Elżbieta Zofia Kołkiewicz | nieobecny |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemysław Rafał Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcinów | za |
| 10 | Stanisław Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mudło | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz Słabicki | nieobecny |
| 14 | Ewelina Procajło | za |
| 15 | Jarosław Robert Uryga | za |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwały Nr X/66/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 -druk nr 065
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Małgorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Kołbuc | za |
| 5 | Elżbieta Zofia Kołkiewicz | nieobecny |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemysław Rafał Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcinów | za |
| 10 | Stanisław Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mudło | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz Słabicki | nieobecny |
| 14 | Ewelina Procajło | za |
| 15 | Jarosław Robert Uryga | za |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwały Nr X/67/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych - druk nr 066
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Małgorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Kołbuc | za |
| 5 | Elżbieta Zofia Kołkiewicz | nieobecny |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemysław Rafał Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcinów | za |
| 10 | Stanisław Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mudło | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz Słabicki | nieobecny |
| 14 | Ewelina Procajło | za |
| 15 | Jarosław Robert Uryga | za |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwały Nr X/68/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami - druk nr 067
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Małgorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Kołbuc | za |
| 5 | Elżbieta Zofia Kołkiewicz | nieobecny |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemysław Rafał Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcinów | za |
| 10 | Stanisław Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mudło | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz Słabicki | nieobecny |
| 14 | Ewelina Procajło | za |
| 15 | Jarosław Robert Uryga | za |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwały Nr X/69/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych - druk nr 068
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Małgorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Kołbuc | za |
| 5 | Elżbieta Zofia Kołkiewicz | nieobecny |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemysław Rafał Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcinów | za |
| 10 | Stanisław Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mudło | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz Słabicki | nieobecny |
| 14 | Ewelina Procajło | za |
| 15 | Jarosław Robert Uryga | za |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwałyNr X/70/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zarudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn - druk nr 070
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Małgorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Kołbuc | za |
| 5 | Elżbieta Zofia Kołkiewicz | nieobecny |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemysław Rafał Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcinów | za |
| 10 | Stanisław Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mudło | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz Słabicki | nieobecny |
| 14 | Ewelina Procajło | za |
| 15 | Jarosław Robert Uryga | za |
| 16 | nieoddany |
Podjęcie uchwały Nr X/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym wraz z udziałem w nieruchomości sąsiedniej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Nr 21 w Zarębie - druk nr 071
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Małgorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Kołbuc | za |
| 5 | Elżbieta Zofia Kołkiewicz | nieobecny |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemysław Rafał Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcinów | za |
| 10 | Stanisław Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mudło | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz Słabicki | nieobecny |
| 14 | Ewelina Procajło | za |
| 15 | Jarosław Robert Uryga | za |
| 16 | nieoddany |