Wyniki g艂osowa艅
Wyniki g艂osowa艅 na posiedzeniu "XXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn".
Przyj臋cie protoko艂u z XXVIII sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 25 maja 2021 r.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Ma艂gorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Ko艂buc | za |
| 5 | El偶bieta Zofia Ko艂kiewicz | za |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemys艂aw Rafa艂 Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcin贸w | za |
| 10 | Stanis艂aw Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mud艂o | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz S艂abicki | za |
| 14 | Ewelina Procaj艂o | za |
| 15 | Jaros艂aw Robert Uryga | za |
w sprawie przyj臋cia Raportu z wykonania "Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Siekierczyn na lata 2015-2018 z perspektyw膮 na lata 2019-2022" za okres 2019-2020, zawartej w druku nr 233.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Ma艂gorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Ko艂buc | za |
| 5 | El偶bieta Zofia Ko艂kiewicz | za |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemys艂aw Rafa艂 Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcin贸w | za |
| 10 | Stanis艂aw Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mud艂o | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz S艂abicki | za |
| 14 | Ewelina Procaj艂o | za |
| 15 | Jaros艂aw Robert Uryga | za |
Przyj臋cie autopoprawki do projektu uchwa艂y zawartej w druku nr 237 dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Ma艂gorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Ko艂buc | za |
| 5 | El偶bieta Zofia Ko艂kiewicz | za |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemys艂aw Rafa艂 Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcin贸w | za |
| 10 | Stanis艂aw Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mud艂o | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz S艂abicki | za |
| 14 | Ewelina Procaj艂o | za |
| 15 | Jaros艂aw Robert Uryga | za |
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 237.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Ma艂gorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Ko艂buc | za |
| 5 | El偶bieta Zofia Ko艂kiewicz | za |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemys艂aw Rafa艂 Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcin贸w | za |
| 10 | Stanis艂aw Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mud艂o | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz S艂abicki | za |
| 14 | Ewelina Procaj艂o | za |
| 15 | Jaros艂aw Robert Uryga | za |
Przyj臋cie autopoprawki do projektu uchwa艂y zawartej w druku nr 235 dot. zmiany bud偶etu Gminy Siekierczyn
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Ma艂gorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Ko艂buc | za |
| 5 | El偶bieta Zofia Ko艂kiewicz | za |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemys艂aw Rafa艂 Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcin贸w | za |
| 10 | Stanis艂aw Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mud艂o | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz S艂abicki | za |
| 14 | Ewelina Procaj艂o | za |
| 15 | Jaros艂aw Robert Uryga | za |
w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 235.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Ma艂gorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Ko艂buc | za |
| 5 | El偶bieta Zofia Ko艂kiewicz | za |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemys艂aw Rafa艂 Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcin贸w | za |
| 10 | Stanis艂aw Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mud艂o | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz S艂abicki | za |
| 14 | Ewelina Procaj艂o | za |
| 15 | Jaros艂aw Robert Uryga | za |
w sprawie ustalenia dop艂at do ceny odprowadzanych 艣ciek贸w na terenie Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 236.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Ma艂gorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | za |
| 4 | Beata Halina Ko艂buc | za |
| 5 | El偶bieta Zofia Ko艂kiewicz | za |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemys艂aw Rafa艂 Lichodziejewski | za |
| 9 | Ewa Marcin贸w | za |
| 10 | Stanis艂aw Matyjaszkiewicz | za |
| 11 | Joanna Mud艂o | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz S艂abicki | za |
| 14 | Ewelina Procaj艂o | za |
| 15 | Jaros艂aw Robert Uryga | za |
w sprawie wotum zaufania zaufania dla W贸jta Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 234.
przyj臋to
(w. bezwzgl臋dna)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Ma艂gorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | wstrzyma艂 si臋 |
| 4 | Beata Halina Ko艂buc | za |
| 5 | El偶bieta Zofia Ko艂kiewicz | za |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemys艂aw Rafa艂 Lichodziejewski | przeciw |
| 9 | Ewa Marcin贸w | za |
| 10 | Stanis艂aw Matyjaszkiewicz | przeciw |
| 11 | Joanna Mud艂o | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz S艂abicki | za |
| 14 | Ewelina Procaj艂o | za |
| 15 | Jaros艂aw Robert Uryga | za |
w sprawie rozpatrzenia i i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Gminy Siekierczyn za 2020 rok, zawartej w druku nr 232.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Ma艂gorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | wstrzyma艂 si臋 |
| 4 | Beata Halina Ko艂buc | za |
| 5 | El偶bieta Zofia Ko艂kiewicz | za |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemys艂aw Rafa艂 Lichodziejewski | przeciw |
| 9 | Ewa Marcin贸w | za |
| 10 | Stanis艂aw Matyjaszkiewicz | przeciw |
| 11 | Joanna Mud艂o | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz S艂abicki | za |
| 14 | Ewelina Procaj艂o | za |
| 15 | Jaros艂aw Robert Uryga | za |
w sprawie absolutorium za rok 2020 dla W贸jta Gminy Siekierczyn, zawartej w druku nr 216.
przyj臋to
(w. bezwzgl臋dna)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Burek | za |
| 2 | Ma艂gorzata Czekaj | za |
| 3 | Piotr Marian Dorniak | wstrzyma艂 si臋 |
| 4 | Beata Halina Ko艂buc | za |
| 5 | El偶bieta Zofia Ko艂kiewicz | za |
| 6 | Piotr Kret | za |
| 7 | Piotr Latkowski | za |
| 8 | Przemys艂aw Rafa艂 Lichodziejewski | przeciw |
| 9 | Ewa Marcin贸w | za |
| 10 | Stanis艂aw Matyjaszkiewicz | przeciw |
| 11 | Joanna Mud艂o | za |
| 12 | Artur Jan Sawicz | za |
| 13 | Tadeusz S艂abicki | za |
| 14 | Ewelina Procaj艂o | za |
| 15 | Jaros艂aw Robert Uryga | za |